Die Herren 1 spielen in der Saison 2021/2022 in der Kreisliga B Gr.3.
Aufstellung:
Position | Name | QTTR |
1 | Norman Baldauf | 1515 |
2 | Torben Schröder | 1342 |
3 | Georg Benz | 1247 |
4 | Florian Schlechner | 1245 |
5 | Markus Eisert | 1158 |
6 | Alexander Wiener | 1119 |
Spielplan Vorrunde:
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
01.10.2021 | 20:00 | TTC Notzingen-Wellingen IV | TSV Oberboihingen | 9:6 |
09.10.2021 | 18:30 | TSV Oberboihingen | TSV Jesingen II | 4:9 |
23.10.2021 | 20:00 | TTF Neckartenzlingen V | TSV Oberboihingen | 8:8 |
13.11.2021 | 18:00 | EINTRACHT Nürtingen | TSV Oberboihingen | 0:9 |
20.11.2021 | 18:30 | TSV Oberboihingen | SPV.05 Nürtingen | |
03.12.2021 | 20:15 | SV Hardt II | TSV Oberboihingen | |
11.12.2021 | 18:30 | TSV Oberboihingen | TV Bissingen III |
Spielplan Rückrunde:
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
22.01.2022 | 18:30 | TSV Oberboihingen | TTF Neckartenzlingen IV | |
29.01.2022 | 16:30 | TSV Jesingen II | TSV Oberboihingen | |
12.02.2022 | 18:30 | TSV Oberboihingen | TTC Notzingen-Wellingen IV | |
04.03.2022 | 20:30 | TV Bissingen II | TSV Oberboihingen | |
19.03.2022 | 15:30 | SPV.05 Nürtingen | TSV Oberboihingen | |
26.03.2022 | 18:30 | TSV Oberboihingen | EINTRACHT Nürtingen | |
09.04.2022 | 18:30 | TSV Oberboihingen | SV Hardt II |
https://www.mytischtennis.de/clicktt/TTBW/21-22/ligen/Kreisliga-B-Gr-3/gruppe/396949/tabelle/gesamt/